Inkomst >

Verifiera INKOMST

null

Testfall 1, DDBID=1012257 testar att värden finns i alla variabler

Testfall 2, DDBID=20250150 testar att notering med högsta inkomst väljs när individen har två noteringar samma taxeringsår.

Testfall 3, DDBID=19828919 testar att notering med högsta taxeringsinkomst väljs i första hand när individ har två noteringar på samma taxeringsår

Testfall 4, DDBID=1014166 testar att inkomst är summan av fyra variabler 1946

Testfall 5, DDBID=1011497 testar att inkomst av tjänst summeras av två variabler 1882

Testfall 6, DDBID=1012742 testar att flera yrkessträngar konkateneras till en samt att rätt församling väljs

Givet dessa testtabeller

INDIVID

TESTID INDIVIDID POSTNR DDBID KON BSTTXT
1 60665350 60503611 1012257 1 HÖKMARK
2 60245093 60180258 20250150 1 GAMMELBYN
2 60245244 60180409 20250150 1 AFVAN
3 60671343 60509584 19828919 1 VALLEN
3 60671346 60509587 19828919 1 VALLEN
4 60678534 60516775 1014166 1 HÖKMARK
5 60218222 60153385 1011497 1 SELET
6 60218298 60153461 1012742 1 BÖLE

INDIVIDYRKE

TESTID INDIVIDID YRKENR YRKETXT
1 60665350 1 HÄG.
2 60245093 1 AFVITTR.LANDTM.
2 60245244 1 HR.
2 60245244 2 KOMM.LANDTM.
2 60245244 3 AFVITTRINGSLANDTMÄTARE
3 60671343 1 HÄG.
3 60671346 1 HÄG.
4 60678534 1 HÄG.
5 60218222 1 F. KRONOLÄNSM.
6 60218298 1 HÄG.
6 60218298 2 KOM.ORDF.

YRKEALLTXT

TESTID YRKEID YRKETXT YRKEKON YRKESTDNMN YRKESTDIND
1,3,4,6 71940 HÄG. 1 HEMMANSÄGARE 1
2 215256 AFVITTR.LANDTM. 1 AVVITTRINGSLANTMÄTARE 1
2 70629 HR. 1 HERR 1
2 80568 KOMM.LANDTM. 1 KOMMISSIONSLANTMÄTARE 1
2 5917 AFVITTRINGSLANDTMÄTARE 1 AVVITTRINGSLANTMÄTARE 1
5 38983 F. KRONOLÄNSM. 1 FD KRONOLÄNSMAN 1
6 80506 KOM.ORDF. 1 KOMMUNALORDFÖRANDE 1

INKTAX

TESTID POSTNR BEVALLMTJANST BEVBOLAG BEVEGENDOM BEVENSKTJANST BEVFASTIGHET BEVJORDBRUK BEVKAPITAL BEVRORANNAN BEVRORELSE BEVRORUNDERHALL BEVRORVAG BEVSUMMA BEVTAXINKOMST BEVTILLFTJANST BEVTJANST STATTAXINKOMST TAXFASTIGHET TAXHELHET EFTERTAXERING
1 60503611 780 910 2250 330 6720 2680 0
2 60180258 1500 0 1500 0
2 60180409 1800 200 200 0
3 60509584 500 0
3 60509587 1740 2870 1150 0
4 60516775 1430 790 4280 650 6630 0
5 60153385 421 279 700 0
6 60153461 94 660 566 1200 0

NOTERING

TESTID POSTNR OVERBLIVENIND KBSIDID
1 60503611 0 60042220
2 60180258 0 60017695
2 60180409 0 60017695
3 60509584 0 60042252
3 60509587 0 60042252
4 60516775 0 60042350
5 60153385 0 60017876
6 60153461 0 60017847

KBSID

TESTID KBSIDID KBKALLAID SID
1 60042220 60000246 220
2 60017695 60000163 28
3 60042252 60000246 252
4 60042350 60000246 341
5 60017876 60000163 135
6 60017847 60000161 4

TAXAR

TESTID TAXARID TAXAR KBKALLAID FRANSIDNR TILLSIDNR
1,3 6976 1945 60000246 177 268
2 4411 1864 60000163 26 30
4 6974 1946 60000246 298 388
5 4423 1882 60000163 133 135
6 4458 1916 60000161 1 18

KBKALLA

TESTID KBKALLAID KYRKBOKID
1,3,4 60000246 60000206
2,5 60000163 60000143
6 60000161 60000141

KYRKBOK

TESTID KYRKBOKID PROJEKTID
1,3,4 60000206 30000103
2,5 60000143 30000103
6 60000141 30000104

PROJEKTFAS

PROJEKTID FAS
30000103 9
30000104 9

PROJEKT

PROJEKTID FRS PROJEKTNAMN
30000103 82860 P97 Taxeringslängder Lövånger
30000104 82980 Skellefteå (enbart i testsyfte)
null
null

Resultat

INKOMST

TESTID TAXFRS TAXFRSNMN DDBID TAXAR BSTTXT YRKESTDNMNALL TAXINKOMST INKOMST KAPITAL INKFASTEGENDOM INKJORDBRUK INKFASTIGHET INKNARING INKTJANST
5 82860 LÖVÅNGER 1011497 1882 SELET FD KRONOLÄNSMAN 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
1 82860 LÖVÅNGER 1012257 1945 HÖKMARK HEMMANSÄGARE 6720.00 4270.00 330.00 3160.00 2250.00 910.00 780.00 2680.00
6 82980 SKELLEFTEÅ 1012742 1916 BÖLE HEMMANSÄGARE,KOMMUNALORDFÖRANDE 1200.00 660.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.00
4 82860 LÖVÅNGER 1014166 1946 HÖKMARK HEMMANSÄGARE 6630.00 7150.00 650.00 5070.00 4280.00 790.00 1430.00 0.00
3 82860 LÖVÅNGER 19828919 1945 VALLEN HEMMANSÄGARE 2870.00 1740.00 0.00 1740.00 1740.00 0.00 0.00 1150.00
2 82860 LÖVÅNGER 20250150 1864 GAMMELBYN AVVITTRINGSLANTMÄTARE 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00

Verifiering

Detta villkor är uppfyllt... ...om denna SQL... ...returnerar Kommentar
om antalet individer utan identitet är 0
select count(distinct ddbid) from INKOMST where ddbid = 0
0
om antalet individer i resultatet är 6
select count(distinct ddbid) from INKOMST
6