För att kunna skapa civilståndsperioder, där den generella regeln är att dessa ska finnas under individernas observationsperioder i församlingarna, måste dessa observationsperioder först bildas utifrån informationen i husförhörslängderna:
Först slås HL-noteringar som har null-datum ihop med hjälp av sidreferenser så att perioder med start- och slutdatum kan skapas.
Därefter sorteras HL-noteringarna på följande sätt:
- Födelse som starttyp sorteras alltid först.
- Egen död som sluttyp sorteras alltid sist.
- I kronologisk ordning efter start- och slutdatum.
Efter att noteringarna är sorterade ska observationsperioder skapas. Noteringar som har samma civilstånd och har godkända tidsluckor bildar en observationsperiod. Exakt godkänd tidslucka beror på in- och uttyper. Omskrivningar/omflyttningar inom församling har godkänd tidslucka på 1-år. Flyttningar till andra församlingar/länder med fullständiga datum har en godkänd tidslucka på ett par månader.
En HL-notering med inrikes- eller utrikesflyttningar kan anpassas med flyttdatum från tillhörande FL-notering när detta finns. Flyttdatum från FL prioriteras före in-/utdatum som finns på HL. Vid samma flyttår prioriteras dock det mest fullständiga datumet. Saknas samma flyttår i FL kan ett flyttdatum +-1år jämfört med HL användas om flyttförsamlingen är samma som i HL.
En sammanslagning av HL-noteringar bestäms av in- och uttyperna och tidsluckan mellan noteringarna.
I tabellen specifieras vad som gäller:
| Förutsättning | In-/uttyper | Tidslucka | Exempel |
|---|---|---|---|
| Fullständiga ut- och indatum | 1,3,8,9,10,11,13 | Högst 1 år | 18350625 - 18360412 |
| Fullständiga ut- och indatum | 4,5,6,7 | Högst 2 månader | 18120322 - 18120510 |
| Ett eller båda av ut- och indatum är ofullständigt | Alla typer | Högst 1 år | 18310000 - 18320105 |
| Ett eller båda av ut- och indatum är ofullständigt | 11 | Högst 5 år | 18370000 - 18420000 |
| Testförutsättningar | Testförväntningar Civilstånd | Status |
|---|---|---|
| En kohortperson som har en HL-notering med födelse som start och död som slut och civilstånd ogift/barn | En rad i civilståndstabellen personens födelsedatum som startdatum och personens dödsdatum som slutdatum och civilstånd ogift se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HLTillCivDbTest ska_hantera_en_HL_period_fodelse_dod_ogift_till_en_rad_i_CIV_tabellen | Godkänd |
| En kohortperson som har en HL-notering med inflyttning som start och utflyttning som slut och civilstånd okänd | En rad i civilståndstabellen där personen har okänt civilstånd och där perioden börjar och slutar med pseudohändelser se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HLTillCivDbTest ska_hantera_en_HL_period_inflyttning_utflyttning_med_okant_civilstand_till_en_rad_i_CIV_tabellen | Godkänd |
| En kohortperson som har två direkt på varandra följande HL noteringar (första slutår lika med andra startår) | En rad i civilståndstabellen som har samma startdatum som första HL noteringen och samma slutdatum som andra HL noteringen se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HLTillCivDbTest ska_sla_ihop_tva_HL_perioder_utan_lucka_emellan | Godkänd |
| En kohortperson som har två på varandra följande HL noteringar med ett år emellan(första slutår+1 lika med andra startår) | En rad i civilståndstabellen som har samma startdatum som första HL noteringen och samma slutdatum som andra HL noteringen se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HLTillCivDbTest ska_sla_ihop_tva_HL_perioder_med_ett_ars_lucka_emellan | Godkänd |
| En kohortperson som har två HL noteringar med ett års lucka som kommer fel i kronologin | En rad i civilståndstabellen eftersom noteringarna efter en sortering kan slås ihop se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HLTillCivDbTest ska_sla_ihop_tva_HL_perioder_med_ett_ars_lucka_emellan_dar_perioderna_kommer_fel_i_kronologin | Godkänd |
| En kohortperson som har två HL noteringar med civilstånd ogift, ingen tidslucka. Den andra HL noteringen är en omskrivning från den första HL noteringen | En rad i civilståndstabellen med civilståndet ogift, har samma startdatum som första HL noteringen och samma slutdatum som andra HL noteringen se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HlPeriodTest$Givet_observationsperioder ska_sla_ihop_hl_period_med_civilstand_ogift_sluttyp_1_med_hl_period_med_civilstand_ogift_starttyp_1_ingen_lucka | Godkänd |
| En kohortperson som har två HL noteringar, första med civilstånd gift, andra med civilstånd änka. Ett års lucka mellan noteringarna. Den andra HL noteringen är en omskrivning från den första HL noteringen | Två rader i civilståndstabellen, första med civilståndet gift, andra med civilståndet änka. Start- och slutdatum för perioderna är samma som start- och slutdatum på HL noteringarna se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HlPeriodTest$Givet_observationsperioder ska_inte_sla_ihop_hl_period_med_civilstand_gift_sluttyp_1_med_hl_period_med_civilstand_anka_starttyp_1_lucka_1_ar | Godkänd |
För alla tester gäller att observationsperioderna kan slås ihop vad gäller datum.
Syftet med testerna är att visa vilka civilstånd som tillåts slås ihop.
| Testförutsättningar | Testförväntningar | Status |
|---|---|---|
| Två hl-noteringar där första civilståndet är änkling och andra är okänd upplösning | En rad i civilståndstabellen med civilståndet änkling se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HlPeriodTest$Givet_observationsperioder ska_sla_ihop_hl_perioder_med_civilstand_ankling_foljt_av_civilstand_okand_upplosning | Godkänd |
| Fyra hl-noteringar där första civilståndet är ogift, andra och tredje är okänd och sista är ogift | En rad i civilståndstabellen med civilståndet ogift se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HlPeriodTest$Givet_observationsperioder ska_sla_ihop_fyra_hl_perioder_med_civilstand_i_foljande_ordning_ogift_okand_okand_ogift | Godkänd |
| Två hl-noteringar där första civilståndet är änkling och andra är ogift | Två rader i civilståndstabellen med civilstånden änkling respektive ogift se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HlPeriodTest$Givet_observationsperioder ska_inte_sla_ihop_hl_perioder_med_civilstand_ankling_foljt_av_civilstand_ogift | Godkänd |
| Fyra hl-noteringar där första civilståndet är ogift, andra är okänd, tredje är änkling och sista är ogift | Fyra rader i civilståndstabellen med civilstånden ogift, okänd, änkling och ogift se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HlPeriodTest$Givet_observationsperioder ska_inte_sla_ihop_fyra_hl_perioder_med_civilstand_i_foljande_ordning_ogift_okand_ankling_ogift | Godkänd |
| Tre hl-noteringar där första civilståndet är ogift, andra och tredje är okända | Två rader i civilståndstabellen med civilstånden ogift respektive okänd se.umu.cedar.kyrkbok.befolkning.civilstandaktenskap.civilstand.HlPeriodTest$Givet_observationsperioder ska_inte_sla_ihop_tre_hl_perioder_med_civilstand_i_foljande_ordning_ogift_okand_okand | Godkänd |