select ddbid, vigdat, vigfrs from sv.lv l left join sv.individ i on i.postnr = l.postnr where ddbid in (16019633)
| DDBID | VIGDAT | VIGFRS |
|---|---|---|
| 16019633 | 18131225 | 54910 |
| 16019633 | 18261106 | 78260 |
| 16019633 | 18320918 | 54880 |
| 16019633 | 18460327 | 54880 |
| 16019633 | 18591226 | 54880 |
| Detta villkor är uppfyllt... | ...om denna SQL... | ...returnerar | ... och eventuell kommentar. |
|---|---|---|---|
| Vigselförsamling för datum 18261106.
78260 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 16019633
and vigdat = 18261106
|
78260 | |
| Vigselförsamling för datum 18320918.
54880 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 16019633
and vigdat = 18320918
|
54880 | |
| Vigselförsamling för datum 18460327.
54880 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 16019633
and vigdat = 18460327
|
54880 | |
| Vigselförsamling för datum 18591226.
54880 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 16019633
and vigdat = 18591226
|
54880 | |
| Vigselförsamling för datum 18131225.
54910 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 16019633
and vigdat = 18131225
|
54910 |
select ddbid, vigdat, vigfrs from sv.lv l left join sv.individ i on i.postnr = l.postnr where ddbid in (19973386)
| DDBID | VIGDAT | VIGFRS |
|---|---|---|
| 19973386 | 17940103 | 54230 |
| 19973386 | 18030225 | 54230 |
| 19973386 | 18060815 | 54230 |
| 19973386 | 18090214 | 54230 |
| 19973386 | 18230509 | 54230 |
select ddbid, civhldat/10000 civhl_ar, count(*) antal_HL_noteringar from sv.hlciv hc left join sv.individ i on i.postnr = hc.postnr and civhltyp = 1 where ddbid in (19973386) group by ddbid, civhldat/10000
| DDBID | CIVHL_AR | ANTAL_HL_NOTERINGAR |
|---|---|---|
| 19973386 | 1794 | 1 |
| 19973386 | 1803 | 1 |
| 19973386 | 1806 | 1 |
| 19973386 | 1809 | 1 |
| Detta villkor är uppfyllt... | ...om denna SQL... | ...returnerar | ... och eventuell kommentar. |
|---|---|---|---|
| Vigselförsamling för datum 17940103.
54230 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 19973386
and vigdat = 17940103
|
54230 | |
| Vigselförsamling för datum 18030225.
54230 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 19973386
and vigdat = 18030225
|
54230 | |
| Vigselförsamling för datum 18060815.
54230 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 19973386
and vigdat = 18060815
|
54230 | |
| Vigselförsamling för datum 18090214.
54230 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 19973386
and vigdat = 18090214
|
54230 | |
| Vigselförsamling för datum 18230509.
54230 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 19973386
and vigdat = 18230509
|
54230 |
select frs nofrs, ddbid, vigdat, vigfrs from sv.lv l left join sv.individ i on i.postnr = l.postnr join sv.NOTERING n on n.postnr = i.postnr join reg.KBSID ks on ks.kbsidid = n.kbsidid join reg.KBKALLA kk on kk.kbkallaid = ks.kbkallaid join reg.KYRKBOK k on k.kyrkbokid = kk.kyrkbokid join reg.PROJEKT p on p.projektid = k.projektid where ddbid in (6451776)
| NOFRS | DDBID | VIGDAT | VIGFRS |
|---|---|---|---|
| 83200 | 6451776 | 17261200 | <null> |
| 83200 | 6451776 | 17410000 | <null> |
| Detta villkor är uppfyllt... | ...om denna SQL... | ...returnerar | ... och eventuell kommentar. |
|---|---|---|---|
| Vigselförsamling för datum 17410000.
83200 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 6451776
and vigdat = 17410000
|
83200 | |
| Vigselförsamling för datum 17261200.
83200 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 6451776
and vigdat = 17261200
|
83200 |
select ddbid, nofrs, vigfrs, vigdat, civhldat, civhltyp from k136_civ_akt_helpview_sources where ddbid in (3191788,3405716,6022336,19280915, 13043072,20088518,13920593,15614364,16427614,16749455) and ( vigdat > 0 or (civhldat > 0 and civhltyp = 1)) order by ddbiddär k136_civ_akt_helpview_sources är en hjälpvy som kopplar samman alla källtabeller för att underlätta arbetet.
| DDBID | NOFRS | VIGFRS | VIGDAT | CIVHLDAT | CIVHLTYP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3191788 | 83960 | <null> | <null> | 18840000 | 1 |
| 3191788 | 83960 | <null> | 18840719 | <null> | <null> |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18100000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18380000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18380000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18380000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18380624 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18100000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18380624 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18100000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18380624 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18100000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18100000 | 1 |
| 13043072 | 54130 | <null> | <null> | 18100000 | 1 |
| 13043072 | 54160 | 54160 | 18380624 | <null> | <null> |
| 13043072 | 54140 | <null> | 18101123 | <null> | <null> |
| 13043072 | 54140 | <null> | <null> | 18100000 | 1 |
| 13043072 | 54930 | <null> | <null> | 18101123 | 1 |
| 13043072 | 54930 | <null> | <null> | 18101123 | 1 |
| 13920593 | 82980 | <null> | 18851220 | <null> | <null> |
| 13920593 | 82980 | <null> | <null> | 18851220 | 1 |
| 13920593 | 82980 | <null> | <null> | 18851220 | 1 |
| 13920593 | 82980 | <null> | <null> | 18851220 | 1 |
| 13920593 | 82980 | <null> | <null> | 18851220 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | 18541126 | <null> | <null> |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 15614364 | 54130 | <null> | <null> | 18541126 | 1 |
| 15614364 | 54140 | <null> | <null> | 18540000 | 1 |
| 16427614 | 83590 | 57560 | 18870102 | <null> | <null> |
| 16749455 | 83520 | <null> | 18821226 | <null> | <null> |
| 16749455 | 83520 | <null> | <null> | 18821226 | 1 |
| 19280915 | 56800 | <null> | <null> | 18780712 | 1 |
| 19280915 | 56800 | <null> | <null> | 18780712 | 1 |
| 19280915 | 54180 | <null> | 18780712 | <null> | <null> |
| 19280915 | 54140 | <null> | <null> | 18780712 | 1 |
| 19280915 | 54140 | <null> | <null> | 18780712 | 1 |
| 19280915 | 54210 | <null> | <null> | 18780712 | 1 |
| 19280915 | 54210 | <null> | <null> | 18780712 | 1 |
| 20088518 | 82980 | <null> | <null> | 18700307 | 1 |
| 20088518 | 82980 | <null> | <null> | 18770118 | 1 |
| 20088518 | 82980 | <null> | <null> | 18700317 | 1 |
| 20088518 | 82980 | <null> | 18770118 | <null> | <null> |
| 20088518 | 82980 | <null> | 18700317 | <null> | <null> |
| 20088518 | 83020 | <null> | <null> | 18770118 | 1 |
| 20088518 | 83020 | <null> | <null> | 18770118 | 1 |
| 20088518 | 83020 | <null> | <null> | 18770118 | 1 |
| 20088518 | 83020 | <null> | <null> | 18770118 | 1 |
| Detta villkor är uppfyllt... | ...om denna SQL... | ...returnerar | ... och eventuell kommentar. |
|---|---|---|---|
| 1: 3191788, datum 18840719.
83960 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 3191788
and vigdat = 18840719
|
83960 | |
| 2: 17128723, datum 18720721.
NULL(0) ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 17128723
and vigdat = 18720721
|
0 | |
| 3: 13659183, datum 18741020.
54150 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 13659183
and vigdat = 18741020
|
54150 | |
| 4: 19280915, datum 18780712.
54180 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 19280915
and vigdat = 18780712
|
54180 | |
| 5: 13043072, datum 18101123.
54140 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 13043072
and vigdat = 18101123
|
54140 | |
| 6a: 20088518, datum 18700317.
82980 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 20088518
and vigdat = 18700317
|
82980 | |
| 6b: 20088518, datum 18770118.
82980 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 20088518
and vigdat = 18770118
|
82980 | |
| 7: 13920593, datum 18851220.
82980 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 13920593
and vigdat = 18851220
|
82980 | |
| 8: 15614364, datum 18541126.
54130 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 15614364
and vigdat = 18541126
|
54130 | |
| 9: 16427614, datum 18870102.
57560 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 16427614
and vigdat = 18870102
|
57560 | |
| 10: 16749455, datum 18821226.
83520 ska väljas. |
select vigfrs
from k136.aktenskap
where ddbid = 16749455
and vigdat = 18821226
|
83520 |