Skapa en tabell SV.BOORT som ska ha 11 kolumner där DDBID och BONR är primärnyckel samt har en struktur enligt följande:
| Kolumn | Datatyp | Längd | Resultat |
|---|---|---|---|
| BOREGPREFIX | char | 3 | Godkänd |
| BOORTKOD | integer | 10 | Godkänd |
| BOORTNMN | varchar | 75 | Godkänd |
| DDBID | integer | 10 | Godkänd |
| BONR | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRTIL | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRFRN | smallint | 5 | Godkänd |
Skapa en tabell SV.BOFRSORT som ska ha 13 kolumner där DDBID och BONR är primärnyckel samt har en struktur enligt följande:
| Kolumn | Datatyp | Längd | Resultat |
|---|---|---|---|
| BOREGPREFIX | char | 3 | Godkänd |
| BOORTKOD | integer | 10 | Godkänd |
| BOORTNMN | varchar | 75 | Godkänd |
| BOFRS | integer | 10 | Godkänd |
| BOFRSNMN | varchar | 60 | Godkänd |
| DDBID | integer | 10 | Godkänd |
| BONR | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRTIL | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRFRN | smallint | 5 | Godkänd |
Skapa en tabell SV.BOFRS som ska ha 11 kolumner där DDBID och BONR är primärnyckel samt har en struktur enligt följande:
| Kolumn | Datatyp | Längd | Resultat |
|---|---|---|---|
| BOREGPREFIX | char | 3 | Godkänd |
| BOFRS | integer | 10 | Godkänd |
| BOFRSNMN | varchar | 60 | Godkänd |
| DDBID | integer | 10 | Godkänd |
| BONR | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRTIL | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRFRN | smallint | 5 | Godkänd |
Skapa en tabell SV.BOENDE som ska ha 9 kolumner där DDBID och BONR är primärnyckel samt har en struktur enligt följande:
| Kolumn | Datatyp | Längd | Resultat |
|---|---|---|---|
| BOREGPREFIX | char | 3 | Godkänd |
| DDBID | integer | 10 | Godkänd |
| BONR | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOBDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRTIL | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSTYP | smallint | 5 | Godkänd |
| BOSDAT | integer | 10 | Godkänd |
| FLYTTNRFRN | smallint | 5 | Godkänd |